產品設計目標為低耗電高效率的節能產品。
所有委外生產的產品皆確保符合環境法規規定及客戶要求。
選擇符合歐盟環境法規的包裝材料並且可回收使用。
產品生產和運輸選擇貼近客戶端以減少能源消耗。
報廢產品交給合法回收商,讓其將有用的材料回收使用。
| 間接溫室氣體 (類別3~6,含子類別) 排放量明細 | 排放量 (公噸 CO2當量) |
|---|---|
| 類別 3 : 運輸產生之間接溫室氣體排放 | 2.11 |
| 3.1 上游運輸和貨物配送產生之排放 | 不具重大性 |
| 3.2 下游運輸和貨物配送產生之排放 | 0.66 |
| 3.3 員工通勤產生之排放 | 不具重大性 |
| 3.4 客戶和訪客運輸產生之排放 | 不具重大性 |
| 3.5 商務旅行產生之排放 | 1.45 |
| 類別 4 : 組織使用的產品之間接溫室氣體排放 | |
| 4.1 購買商品之排放 | 不具重大性 |
| 4.2 資本貨物之排放 | NA |
| 4.3 處理固體和液體廢棄物產生之排放 | 不具重大性 |
| 4.4 資產使用產生之排放 | NA |
| 4.5 使用上述子類別中未描述的服務產生之排放 | NA |
| 類別 5 : 使用組織的產品之間接溫室氣體排放 | |
| 5.1 產品使用階段之排放或清除 | NA |
| 5.2 下游租賃資產之排放 | NA |
| 5.3 產品生命終期之排放 | NA |
| 5.4 投資產生之排放 | NA |
| 類別 6 : 其他來源之間接溫室氣體排放 | NA |
Copyright © 2006-2025 Generalplus Technology Inc. All Rights Reserved.