| GUI Tools | Qt (Design Studio/Device Creation) LVGL |
| LCD (max) | 720x1280(w/ rotator) |
| FreeRTOS | FreeRTOS + Qt UltraLite FreeRTOS + LVGL |
| Linux | Linux Standard + Qt Widget |
| HMI Demo board | |
|
|
| Purchase Link |
Higherway - GP328530A V-tac |
| CPU | ARM926EJS @513MHz |
| Cache | I$/16KB D$/16KB |
| DRAM | DDR1-128Mb DDR2-512Mb |
| SRAM | 238KB |
| Camera | 2x1lane MIPI YUV / CCIR |
| Video Codec | MJPEG 720P@30fps |
| CV engine | Tiny NN models,GPDLA v1 Chroma key, FD (QVGA) |
| PPU | 2.5D (+ARGB) |
| MP3/FFT/SPU | ●/-/16ch |
| LCD/HDMI | CCIR/RGB MIPI TX (720P+rotator) |
| Extra | Ethernet PHY, ISO7816 RS-485, I2S PDM, AEC, Compressor |
| Security | AES128 |
| OS | FreeRTOS, Linux |
| GUI Tools | Qt (Design Studio/Device Creation) LVGL |
| LCD (max) | 1280x1080 720x1280(w/ rotator) |
| FreeRTOS | FreeRTOS + Qt UltraLite FreeRTOS + LVGL |
| Linux | Linux Standard + Qt Widget |
| HMI Demo board | |
|
|
| Purchase Link |
Higherway - GP329730B |
| CPU | ARM926EJS @513MHz |
| Cache | I$/16KB D$/16KB |
| DRAM | DDR1-256Mb DDR2-512Mb |
| SRAM | 220KB |
| Camera | 2x2lanes MIPI, 5M ISP CCIR, AF |
| Video Codec | MJPEG, H.264 HP+ 1080P@30fps |
| CV engine | TensorFlow Lite, GPDLA v1.5 Chroma key |
| PPU | 2.5D (+ARGB) |
| MP3/FFT/SPU | ●/●/16ch |
| LCD/HDMI | CCIR/RGB MIPI TX (1280x720+rotator) |
| Extra | Ethernet PHY, ISO7816 RS-485, I2S PDM, AEC, Compressor |
| Security | AES128/DES/3DES |
| OS | FreeRTOS, Linux |
| GUI Tools | Qt (Design Studio/Device Creation) LVGL |
| LCD (max) | 720x1920(w/ rotator) |
| FreeRTOS | FreeRTOS + Qt UltraLite FreeRTOS + LVGL |
| Linux | Linux Standard + Qt Widget |
| HMI Demo board | |
|
|
| Purchase Link |
Higherway - GPA7740A V-tac
|
| CPU | Cortex A7 @660MHz |
| Cache | I$/32KB D$/32KB 128KB L2 Cache |
| DRAM | DDR2-512Mb,16b/1066Mhz DDR3 up to 1Gb, or LPDDR2 |
| SRAM | 470KB |
| Camera | 1x2line MIPI, 1x4line MIPI, 1.3Gbps 13M ISP, AF, NLM, 3DNR, CCIR |
| Video Codec | 2xMJPEG 1080P/70FPS/Q70 H.264 HP+ 1440p@30FPS or dual 1080P@30FPS |
| CV engine | TensorFlow Lite, GPDLA v2 VGA LBP,Box, Chroma key |
| PPU | 3D GPU + 2.5DPPU Open GL ES2.0, Open VG1.1 22MTri/Sec, 112Mpix/Sec |
| MP3/FFT/SPU | ●/●/16ch |
| LCD/HDMI | CCIR/RGB, MIPI TX (720P+rotator) HDMI V1.4 with HDCP |
| Extra | Ethernet PHY, ISO7816 RS-485, I2S PDM, AEC, Compressor,SD3.0 |
| Security | AES256,RSA2048, SHA3-512, 4Kb OTP, TrustZone |
| OS | FreeRTOS, Linux |
| GP328530A | GP329730B | GPA7740A | |
|---|---|---|---|
| GUI Tools | Qt (Design Studio/Device Creation) LVGL |
Qt (Design Studio/Device Creation) LVGL |
Qt (Design Studio/Device Creation) LVGL |
| LCD (max) | 720x1280(w/ rotator) | 1280x1080 720x1280(w/ rotator) |
720x1920(w/ rotator) |
| FreeRTOS | FreeRTOS + Qt UltraLite FreeRTOS + LVGL |
FreeRTOS + Qt UltraLite FreeRTOS + LVGL |
FreeRTOS + Qt UltraLite FreeRTOS + LVGL |
| Linux | Linux Standard + Qt Widget | Linux Standard + Qt Widget | Linux Standard + Qt Widget |
| HMI Demo board | ![]() |
![]() |
![]() |
| Purchase Link | Higherway - GP328530A | Higherway - GP329730B | Higherway - GPA7740A |
| V-tac | -- | V-tac | |
| CPU | ARM926EJS @513MHz | ARM926EJS @513MHz | Cortex A7 @660MHz |
| Cache | I$/16KB D$/16KB | I$/16KB D$/16KB | I$/32KB D$/32KB 128KB L2 Cache |
| DRAM | DDR1-128Mb DDR2-512Mb |
DDR1-256Mb DDR2-512Mb |
DDR2-512Mb,16b/1066Mhz DDR3 up to 1Gb, or LPDDR2 |
| SRAM | 238KB | 220KB | 470KB |
| Camera | 2x1lane MIPI YUV / CCIR |
2x2lanes MIPI, 5M ISP CCIR, AF |
1x2line MIPI, 1x4line MIPI, 1.3Gbps 13M ISP, AF, NLM, 3DNR, CCIR |
| Video Codec | MJPEG 720P@30fps | MJPEG, H.264 HP+ 1080P@30fps |
2xMJPEG 1080P/70FPS/Q70 H.264 HP+ 1440p@30FPS or dual 1080P@30FPS |
| CV engine | Tiny NN models,GPDLA v1 Chroma key, FD (QVGA) |
TensorFlow Lite, GPDLA v1.5 Chroma key |
TensorFlow Lite, GPDLA v2 VGA LBP,Box, Chroma key |
| PPU | 2.5D (+ARGB) | 2.5D (+ARGB) | 3D GPU + 2.5DPPU Open GL ES2.0, Open VG1.1 22MTri/Sec, 112Mpix/Sec |
| MP3/FFT/SPU | ●/-/16ch | ●/●/16ch | ●/●/16ch |
| LCD/HDMI | CCIR/RGB MIPI TX (720P+rotator) |
CCIR/RGB MIPI TX (1280x720+rotator) |
CCIR/RGB, MIPI TX (720P+rotator) HDMI V1.4 with HDCP |
| Extra | Ethernet PHY, ISO7816 RS-485, I2S PDM, AEC, Compressor |
Ethernet PHY, ISO7816 RS-485, I2S PDM, AEC, Compressor |
Ethernet PHY, ISO7816 RS-485, I2S PDM, AEC, Compressor,SD3.0 |
| Security | AES128 | AES128/DES/3DES | AES256,RSA2048, SHA3-512, 4Kb OTP, TrustZone |
| OS | FreeRTOS, Linux | FreeRTOS, Linux | FreeRTOS, Linux |